品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 10万-50万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,印刷包装,冶金,电气 |
分辨率 | 0.5μm | 放大倍率 | 23.5X—148X |
测量行程 | 500*400mm | 型号 | VMS-5040MZ |
适用范围 | 机械、电子、仪表、塑料 | 外形尺寸 | 1200×1270×1870mm |
整机重量(kg) | 850 | 金属台尺寸(mm) | 786*636 |
玻璃台尺寸(mm) | 570*470 | 光学尺分辨率(μm) | 0.5 |
产品用途:
万濠3d轮廓测量仪该仪器适用于以二维坐标测量为目的的应用领域,在机械、电子、仪表、塑料等行业被广泛应用。
产品特点:
A. 整机一体化人机工程设计,方便操作测量。
B. 工作台一键式气动单手快速移动操作。
C. Z轴三种速度模式选择对焦
D. 可选配自动变倍功能,无需像素校正实现多倍率下高效测量。
E. 用被动式减震装置,提高整机精度稳定性。
F. 自主开发QMS3D-C软件,使用高清晰1/3"彩色摄像机
G. 可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,
H. 可适应复杂的工件测量
I. 可实现高度辅助测量-光栅尺分辨力为0.5μm
技术参数:
仪器型号 | VMS-5040M |
机台规格 | |
X/Y轴行程(mm) | 500*400 |
Z轴升降行程(mm) | 200(可订购至400) |
整机重量(kg) | 850 |
金属台尺寸(mm) | 786*636 |
玻璃台尺寸(mm) | 570*470 |
外形尺寸(mm) | 1200*1270*1870 |
X、Y坐标示值误差(μm) | 2.8+L/75(L为被测长度,单位:mm) |
光学系统 | |
变倍镜头 | 美国NAVITAR 倍率0.7X----4.5X |
光源 | 上光源-LED表面环形 底源-LED新型平行光源 |
光学尺分辨率(μm) | 0.5 |
摄像机 | 进口彩色1/2" 摄像机 |
视频总倍率 | 23.5X—148X |
物方视场(mm) | 11.1----1.7 |
电源 | AC 100-240V 50/60Hz |
电脑 | 品牌电脑(标配) |
功率 | 200W(不含电脑) |
万濠3d轮廓测量仪